2012年中國民族管弦樂學會全國民樂考級青島考區(qū)中阮考級成績合格名單 | ||||
| 編號 | 姓名 | 性別 | 專業(yè) | 等級 |
|---|---|---|---|---|
| 5364 | 徐嘉祺 | 女 | 中阮 | 2 |
| 5365 | 鄭洋 | 女 | 中阮 | 2 |
| 5366 | 呂爽 | 女 | 中阮 | 2 |
| 5367 | 王浩 | 女 | 中阮 | 2 |
| 5430 | 趙乙萱 | 女 | 中阮 | 5 |
| 5431 | 李雅君 | 女 | 中阮 | 8 |
| 5432 | 高雅寧 | 女 | 中阮 | 8 |
| 5440 | 劉藝 | 女 | 中阮 | 3 |
| 5441 | 陳笛 | 女 | 中阮 | 3 |
| 5442 | 張雪倩 | 女 | 中阮 | 3 |
| 5443 | 孫嘉怡 | 女 | 中阮 | 3 |
| 5444 | 陳澤潤 | 女 | 中阮 | 3 |
| 5445 | 付筱晴 | 女 | 中阮 | 3 |
| 5446 | 馬展藝 | 女 | 中阮 | 4 |
| 5447 | 潘陽 | 女 | 中阮 | 4 |
| 5448 | 馮羽軒 | 女 | 中阮 | 4 |
| 5449 | 李小凡 | 女 | 中阮 | 6 |
| 5450 | 仲際文 | 女 | 中阮 | 9 |
| 5451 | 魏敏 | 女 | 中阮 | 9 |
| 5452 | 邵世彥 | 女 | 中阮 | 9 |
| 8520 | 王佳倪 | 女 | 中阮 | 1 |
| 8521 | 徐雅茜 | 女 | 中阮 | 1 |
| 8522 | 馬諾 | 女 | 中阮 | 1 |
| 8523 | 王浩 | 女 | 中阮 | 2 |
| 8524 | 鄭洋 | 女 | 中阮 | 2 |
| 8525 | 呂爽 | 女 | 中阮 | 2 |
| 8526 | 徐嘉祺 | 女 | 中阮 | 2 |
| 8527 | 肖佳寶 | 女 | 中阮 | 3 |
| 8528 | 邵夢瀅 | 女 | 中阮 | 3 |
| 8529 | 王鈺涵 | 女 | 中阮 | 3 |
| 8530 | 孫雨苗 | 女 | 中阮 | 3 |
| 8531 | 辛琳琳 | 女 | 中阮 | 3 |
| 8532 | 張樂凡 | 女 | 中阮 | 3 |
| 8533 | 陳昱呈 | 女 | 中阮 | 3 |
| 8534 | 王曙琦 | 女 | 中阮 | 3 |
| 8535 | 石英莉 | 女 | 中阮 | 3 |
| 8536 | 咸赫 | 女 | 中阮 | 3 |
| 8537 | 魏赫 | 女 | 中阮 | 3 |
| 8538 | 張佳琦 | 女 | 中阮 | 3 |
青島民族管弦樂學會
2012年10月
【點此查看:山東地區(qū)音樂考級報名考試更多資訊】
【點此查看:中國民族管弦樂學會音樂考級報名考試更多資訊】