2012年中國民族管弦樂學(xué)會(huì)全國民樂考級青島考區(qū)揚(yáng)琴考級成績合格名單 | ||||
| 編號 | 姓名 | 性別 | 專業(yè) | 等級 |
|---|---|---|---|---|
| 5453 | 王婧 | 女 | 揚(yáng)琴 | 2 |
| 5454 | 王宇豪 | 男 | 揚(yáng)琴 | 3 |
| 5455 | 曲小葉 | 女 | 揚(yáng)琴 | 3 |
| 5456 | 于澤辰 | 女 | 揚(yáng)琴 | 3 |
| 5457 | 楊鑫瑋 | 女 | 揚(yáng)琴 | 3 |
| 5458 | 李源 | 女 | 揚(yáng)琴 | 3 |
| 5459 | 丁子涵 | 女 | 揚(yáng)琴 | 3 |
| 5460 | 吳怡凡 | 女 | 揚(yáng)琴 | 3 |
| 5461 | 趙泉龍 | 男 | 揚(yáng)琴 | 3 |
| 5462 | 鄭翼飛 | 男 | 揚(yáng)琴 | 3 |
| 5463 | 周霄帆 | 女 | 揚(yáng)琴 | 3 |
| 5464 | 孫欣澤 | 男 | 揚(yáng)琴 | 4 |
| 5465 | 劉和靜 | 女 | 揚(yáng)琴 | 5 |
| 5466 | 李嘉懿 | 女 | 揚(yáng)琴 | 6 |
| 5467 | 劉雨琦 | 女 | 揚(yáng)琴 | 6 |
| 5468 | 李彬 | 女 | 揚(yáng)琴 | 6 |
| 5469 | 于永春 | 女 | 揚(yáng)琴 | 6 |
| 5470 | 宋雪梅 | 女 | 揚(yáng)琴 | 6 |
| 5471 | 張藝寧 | 女 | 揚(yáng)琴 | 6 |
| 5472 | 楊惠琳 | 女 | 揚(yáng)琴 | 6 |
| 5473 | 劉柏君 | 女 | 揚(yáng)琴 | 6 |
| 5474 | 梁惠穎 | 女 | 揚(yáng)琴 | 6 |
| 5475 | 代新月 | 女 | 揚(yáng)琴 | 8 |
| 5476 | 王泓懿 | 女 | 揚(yáng)琴 | 8 |
| 5477 | 韓佳睿 | 女 | 揚(yáng)琴 | 8 |
| 5478 | 王曉冉 | 女 | 揚(yáng)琴 | 9 |
| 5479 | 馬哲 | 女 | 揚(yáng)琴 | 10 |
| 5489 | 盧大舟 | 男 | 揚(yáng)琴 | 8 |
| 8168 | 李睿軒 | 男 | 揚(yáng)琴 | 4 |
| 8169 | 欒詩彤 | 女 | 揚(yáng)琴 | 4 |
| 8170 | 王雨 | 女 | 揚(yáng)琴 | 6 |
| 8171 | 穆堃 | 女 | 揚(yáng)琴 | 6 |
| 8172 | 李倩蓉 | 女 | 揚(yáng)琴 | 6 |
| 8173 | 呂彩云 | 女 | 揚(yáng)琴 | 10 |
| 8174 | 王舒怡 | 女 | 揚(yáng)琴 | 7 |
| 8175 | 吳明哲 | 女 | 揚(yáng)琴 | 7 |
| 8176 | 張鈺荷 | 女 | 揚(yáng)琴 | 7 |
| 8177 | 楊嘉榮 | 男 | 揚(yáng)琴 | 5 |
| 8178 | 潘靖凱 | 男 | 揚(yáng)琴 | 5 |
| 8179 | 宋瑞 | 男 | 揚(yáng)琴 | 5 |
| 8180 | 李璐 | 女 | 揚(yáng)琴 | 5 |
| 8181 | 于雅琦 | 女 | 揚(yáng)琴 | 5 |
| 8182 | 薛珺心 | 女 | 揚(yáng)琴 | 5 |
| 8183 | 李丹妮 | 女 | 揚(yáng)琴 | 5 |
| 8184 | 喬昕卉 | 女 | 揚(yáng)琴 | 5 |
| 8185 | 崔迪文 | 女 | 揚(yáng)琴 | 5 |
| 8186 | 李陽 | 男 | 揚(yáng)琴 | 5 |
| 8187 | 傅博睿 | 男 | 揚(yáng)琴 | 2 |
| 8188 | 王迪鴻 | 男 | 揚(yáng)琴 | 2 |
| 8189 | 李雪晴 | 女 | 揚(yáng)琴 | 2 |
| 8190 | 徐天佑 | 男 | 揚(yáng)琴 | 2 |
| 8191 | 陳翔宇 | 男 | 揚(yáng)琴 | 2 |
| 8192 | 尹鵬智 | 男 | 揚(yáng)琴 | 2 |
| 8193 | 孫宇寬 | 男 | 揚(yáng)琴 | 2 |
| 8194 | 閆曦木 | 女 | 揚(yáng)琴 | 3 |
| 8195 | 梁景淇 | 男 | 揚(yáng)琴 | 3 |
| 8196 | 韓雪松 | 男 | 揚(yáng)琴 | 3 |
| 8197 | 王妤晗 | 女 | 揚(yáng)琴 | 3 |
| 8198 | 馬藝宸 | 女 | 揚(yáng)琴 | 3 |
| 8199 | 白昱 | 女 | 揚(yáng)琴 | 3 |
| 8200 | 王馨 | 女 | 揚(yáng)琴 | 3 |
| 8201 | 李芳亦 | 女 | 揚(yáng)琴 | 3 |
| 8202 | 管國帆 | 男 | 揚(yáng)琴 | 3 |
| 8203 | 吳昊 | 男 | 揚(yáng)琴 | 3 |
| 8204 | 劉振坤 | 男 | 揚(yáng)琴 | 3 |
| 8205 | 高爍 | 男 | 揚(yáng)琴 | 3 |
| 8206 | 浦厚昕 | 男 | 揚(yáng)琴 | 3 |
| 8207 | 楊宗澤 | 男 | 揚(yáng)琴 | 3 |
| 8208 | 王澤聰 | 男 | 揚(yáng)琴 | 3 |
| 8209 | 魏紅石 | 男 | 揚(yáng)琴 | 3 |
| 8210 | 王澤梁 | 男 | 揚(yáng)琴 | 3 |
| 8211 | 董拓 | 男 | 揚(yáng)琴 | 1 |
| 8212 | 張睿 | 男 | 揚(yáng)琴 | 1 |
| 8213 | 孫逸軒 | 男 | 揚(yáng)琴 | 1 |
| 8214 | 秦鮑山 | 男 | 揚(yáng)琴 | 1 |
| 8215 | 張嘉洋 | 男 | 揚(yáng)琴 | 1 |
| 8216 | 莊遠(yuǎn)凱 | 男 | 揚(yáng)琴 | 1 |
| 8217 | 張時(shí)杰 | 男 | 揚(yáng)琴 | 1 |
| 8218 | 王一真 | 男 | 揚(yáng)琴 | 1 |
| 8219 | 李永和 | 男 | 揚(yáng)琴 | 1 |
| 8220 | 鄭召帥 | 男 | 揚(yáng)琴 | 1 |
| 8221 | 曾慶涵 | 男 | 揚(yáng)琴 | 1 |
| 8222 | 劉越 | 女 | 揚(yáng)琴 | 1 |
| 8223 | 李馥含 | 女 | 揚(yáng)琴 | 1 |
| 8224 | 孫暢 | 女 | 揚(yáng)琴 | 1 |
| 8225 | 孫旭冉 | 女 | 揚(yáng)琴 | 1 |
| 8226 | 劉景怡 | 女 | 揚(yáng)琴 | 1 |
| 8227 | 庚美含 | 女 | 揚(yáng)琴 | 1 |
| 8228 | 鄧雁馨 | 女 | 揚(yáng)琴 | 1 |
| 8229 | 潘鈺可 | 女 | 揚(yáng)琴 | 1 |
| 8230 | 高子晴 | 女 | 揚(yáng)琴 | 1 |
| 8231 | 于子淇 | 女 | 揚(yáng)琴 | 1 |
| 8232 | 李雪菲 | 女 | 揚(yáng)琴 | 1 |
| 8233 | 王雪嬌 | 女 | 揚(yáng)琴 | 1 |
| 8234 | 匡文韜 | 男 | 揚(yáng)琴 | 1 |
| 8235 | 姜冬晨 | 男 | 揚(yáng)琴 | 1 |
| 8236 | 呂佳怡 | 女 | 揚(yáng)琴 | 2 |
| 8237 | 韓鈺慧 | 女 | 揚(yáng)琴 | 2 |
| 8238 | 趙起 | 女 | 揚(yáng)琴 | 2 |
| 8239 | 管蕾 | 女 | 揚(yáng)琴 | 2 |
| 8240 | 萬皓琳 | 女 | 揚(yáng)琴 | 2 |
| 8241 | 李筱涵 | 女 | 揚(yáng)琴 | 2 |
| 8242 | 王雪竹 | 男 | 揚(yáng)琴 | 2 |
| 8243 | 陳姜諾 | 男 | 揚(yáng)琴 | 3 |
| 8244 | 楊俊 | 女 | 揚(yáng)琴 | 3 |
| 8245 | 王菲 | 女 | 揚(yáng)琴 | 3 |
| 8246 | 朱美霖 | 女 | 揚(yáng)琴 | 3 |
| 8247 | 林楠 | 女 | 揚(yáng)琴 | 3 |
| 8248 | 劉若瑤 | 女 | 揚(yáng)琴 | 3 |
| 8249 | 胡舒文 | 女 | 揚(yáng)琴 | 3 |
| 8250 | 解遠(yuǎn)洋 | 女 | 揚(yáng)琴 | 3 |
| 8251 | 趙娜 | 女 | 揚(yáng)琴 | 3 |
| 8252 | 張睈 | 男 | 揚(yáng)琴 | 3 |
| 8253 | 楊文順 | 女 | 揚(yáng)琴 | 4 |
| 8254 | 胡鈺鈺 | 女 | 揚(yáng)琴 | 4 |
| 8255 | 張芷睿 | 女 | 揚(yáng)琴 | 4 |
| 8256 | 姜震 | 男 | 揚(yáng)琴 | 4 |
| 8257 | 趙榮豪 | 男 | 揚(yáng)琴 | 5 |
| 8258 | 王玥悅 | 女 | 揚(yáng)琴 | 5 |
| 8259 | 管奕斐 | 女 | 揚(yáng)琴 | 5 |
| 8260 | 黃鈺 | 女 | 揚(yáng)琴 | 5 |
| 8261 | 戴婷婷 | 女 | 揚(yáng)琴 | 5 |
| 8262 | 朱睿 | 女 | 揚(yáng)琴 | 6 |
| 8263 | 高瑞珺 | 女 | 揚(yáng)琴 | 6 |
| 8264 | 張力瑞 | 女 | 揚(yáng)琴 | 6 |
| 8265 | 王增基 | 男 | 揚(yáng)琴 | 4 |
| 8266 | 段奕卓 | 女 | 揚(yáng)琴 | 6 |
| 8267 | 張茜 | 女 | 揚(yáng)琴 | 6 |
| 8268 | 張伊蕎 | 女 | 揚(yáng)琴 | 6 |
| 8269 | 姜遠(yuǎn)志 | 女 | 揚(yáng)琴 | 7 |
| 8270 | 聶雅慧 | 女 | 揚(yáng)琴 | 7 |
| 8271 | 王曾源 | 女 | 揚(yáng)琴 | 7 |
| 8272 | 管曉璇 | 女 | 揚(yáng)琴 | 7 |
| 8273 | 趙靚祺 | 女 | 揚(yáng)琴 | 7 |
| 8274 | 范煜桓 | 女 | 揚(yáng)琴 | 7 |
| 8275 | 史昊岷 | 男 | 揚(yáng)琴 | 7 |
| 8276 | 趙睿恒 | 女 | 揚(yáng)琴 | 7 |
| 8277 | 季智宇 | 女 | 揚(yáng)琴 | 7 |
| 8278 | 孫曉陽 | 男 | 揚(yáng)琴 | 8 |
| 8279 | 江小凡 | 女 | 揚(yáng)琴 | 8 |
| 8280 | 于田 | 女 | 揚(yáng)琴 | 8 |
| 8281 | 韓迪 | 女 | 揚(yáng)琴 | 8 |
| 8282 | 楊帆 | 女 | 揚(yáng)琴 | 8 |
| 8283 | 李心怡 | 女 | 揚(yáng)琴 | 8 |
| 8284 | 李心悅 | 女 | 揚(yáng)琴 | 8 |
| 8285 | 李唐 | 男 | 揚(yáng)琴 | 8 |
| 8286 | 宋子瑤 | 女 | 揚(yáng)琴 | 9 |
| 8287 | 曹嘉萍 | 女 | 揚(yáng)琴 | 9 |
| 8288 | 楊倩 | 女 | 揚(yáng)琴 | 9 |
| 8289 | 徐心怡 | 女 | 揚(yáng)琴 | 9 |
| 8290 | 劉冠群 | 女 | 揚(yáng)琴 | 9 |
| 8291 | 劉瑾 | 女 | 揚(yáng)琴 | 9 |
| 8292 | 牟澤西 | 女 | 揚(yáng)琴 | 9 |
| 8293 | 劉靚 | 女 | 揚(yáng)琴 | 9 |
| 8294 | 董笑 | 女 | 揚(yáng)琴 | 10 |
| 8295 | 魏馨瑜 | 女 | 揚(yáng)琴 | 10 |
| 8296 | 劉子建 | 男 | 揚(yáng)琴 | 10 |
| 8297 | 胡依森 | 男 | 揚(yáng)琴 | 10 |
| 8298 | 仇茜 | 女 | 揚(yáng)琴 | 10 |
| 8299 | 鐘子軒 | 男 | 揚(yáng)琴 | 10 |
| 8300 | 解夢蕓 | 女 | 揚(yáng)琴 | 10 |
| 8301 | 駱文凱 | 女 | 揚(yáng)琴 | 10 |
| 8302 | 陳宇威 | 女 | 揚(yáng)琴 | 10 |
| 8303 | 李函翰 | 女 | 揚(yáng)琴 | 10 |
| 8304 | 段韶琨 | 男 | 揚(yáng)琴 | 10 |
| 8305 | 劉汶隴 | 男 | 揚(yáng)琴 | 10 |
| 8306 | 曲文慧 | 女 | 揚(yáng)琴 | 10 |
| 8307 | 孟曉彤 | 女 | 揚(yáng)琴 | 10 |
| 8308 | 亓開 | 男 | 揚(yáng)琴 | 6 |
| 8495 | 管祥清 | 男 | 揚(yáng)琴 | 10 |
| 8613 | 李子騰 | 女 | 揚(yáng)琴 | 9 |
| 8614 | 王新慧 | 女 | 揚(yáng)琴 | 7 |
青島民族管弦樂學(xué)會(huì)
2012年10月
【點(diǎn)此查看:山東地區(qū)音樂考級報(bào)名考試更多資訊】
【點(diǎn)此查看:中國民族管弦樂學(xué)會(huì)音樂考級報(bào)名考試更多資訊】
揚(yáng)琴音域?qū)拸V,音色優(yōu)美,富有表現(xiàn)力。揚(yáng)琴有著悠久的歷史,制作者們積累了豐富的經(jīng)驗(yàn),使揚(yáng)...