2012年中國民族管弦樂學會全國民樂考級青島考區(qū)嗩吶考級成績合格名單 | ||||
| 編號 | 姓名 | 性別 | 專業(yè) | 等級 |
|---|---|---|---|---|
| 8477 | 劉旭喆 | 男 | 嗩吶 | 10 |
| 8478 | 劉文斐 | 女 | 嗩吶 | 9 |
| 8479 | 劉天寶 | 男 | 嗩吶 | 8 |
| 8480 | 閻作宇 | 男 | 嗩吶 | 8 |
| 8481 | 胡君 | 男 | 嗩吶 | 8 |
| 8482 | 張錦鳴 | 男 | 嗩吶 | 4 |
| 8483 | 高琦森 | 男 | 嗩吶 | 4 |
| 8484 | 戴澤愷 | 男 | 嗩吶 | 4 |
| 8485 | 王宇軒 | 男 | 嗩吶 | 1 |
| 8486 | 劉怡銘 | 男 | 嗩吶 | 1 |
| 8487 | 騰迅 | 男 | 嗩吶 | 1 |
| 8488 | 李征宇 | 男 | 嗩吶 | 1 |
| 8489 | 杜家樂 | 男 | 嗩吶 | 5 |
| 8490 | 李斌 | 男 | 嗩吶 | 5 |
| 8491 | 王浩 | 男 | 嗩吶 | 5 |
| 8492 | 于雪 | 女 | 嗩吶 | 5 |
| 8493 | 王睿喆 | 女 | 嗩吶 | 3 |
| 8494 | 張英祺 | 男 | 嗩吶 | 3 |
| 8616 | 王睿喆 | 女 | 嗩吶 | 3 |
| 8618 | 常浩宇 | 男 | 嗩吶 | 1 |
| 8619 | 孔文卓 | 男 | 嗩吶 | 1 |
| 8620 | 付庭瑞 | 男 | 嗩吶 | 1 |
| 8621 | 范玉祥 | 男 | 嗩吶 | 1 |
青島民族管弦樂學會
2012年10月
【點此查看:山東地區(qū)音樂考級報名考試更多資訊】
【點此查看:中國民族管弦樂學會音樂考級報名考試更多資訊】