2012年中國民族管弦樂學(xué)會(huì)全國民樂考級青島考區(qū)民族打擊樂考級成績合格名單 | ||||
| 編號 | 姓名 | 性別 | 專業(yè) | 等級 |
|---|---|---|---|---|
| 5480 | 李釩嘉 | 女 | 民族打擊樂 | 6 |
| 5481 | 楊佳妮 | 女 | 民族打擊樂 | 6 |
| 5482 | 張文喆 | 女 | 民族打擊樂 | 6 |
| 5483 | 李澤塏 | 男 | 民族打擊樂 | 6 |
| 6001 | 隋浩 | 男 | 民族打擊樂 | 8 |
| 6002 | 劉博洋 | 男 | 民族打擊樂 | 9 |
| 6003 | 云文涓 | 女 | 民族打擊樂 | 9 |
| 6004 | 王辰羽 | 女 | 民族打擊樂 | 6 |
| 6005 | 江康暉 | 男 | 民族打擊樂 | 6 |
| 6006 | 薛俊逸 | 男 | 民族打擊樂 | 6 |
| 6007 | 李坤樾 | 女 | 民族打擊樂 | 6 |
| 6008 | 董培源 | 男 | 民族打擊樂 | 6 |
| 6009 | 王可心 | 女 | 民族打擊樂 | 6 |
| 6010 | 鄧天怡 | 女 | 民族打擊樂 | 6 |
| 6011 | 黃寶丞 | 男 | 民族打擊樂 | 6 |
| 6012 | 原知新 | 男 | 民族打擊樂 | 8 |
| 6013 | 許斐然 | 女 | 民族打擊樂 | 8 |
| 6014 | 張立浚予 | 女 | 民族打擊樂 | 8 |
| 6015 | 周昊陽 | 女 | 民族打擊樂 | 8 |
| 6016 | 朱奕文 | 男 | 民族打擊樂 | 8 |
| 6017 | 劉錦蝶 | 女 | 民族打擊樂 | 8 |
| 6018 | 周辰耕 | 男 | 民族打擊樂 | 9 |
| 6019 | 譚銘語 | 男 | 民族打擊樂 | 9 |
| 6020 | 張?jiān)祛?/TD> | 男 | 民族打擊樂 | 10 |
| 6021 | 徐震宇 | 男 | 民族打擊樂 | 10 |
| 6022 | 范昊凱 | 男 | 民族打擊樂 | 10 |
| 6023 | 于倘洋 | 男 | 民族打擊樂 | 10 |
| 6024 | 姜一 | 男 | 民族打擊樂 | 10 |
| 6025 | 周琪越 | 男 | 民族打擊樂 | 10 |
| 6026 | 張澤禹 | 男 | 民族打擊樂 | 10 |
| 6027 | 尚修志 | 男 | 民族打擊樂 | 10 |
| 6294 | 劉沐陽 | 男 | 民族打擊樂 | 10 |
| 6295 | 江妍 | 女 | 民族打擊樂 | 10 |
| 6296 | 徐方毅 | 男 | 民族打擊樂 | 10 |
| 6297 | 趙子顥 | 男 | 民族打擊樂 | 10 |
| 6298 | 畢心儀 | 女 | 民族打擊樂 | 10 |
| 6299 | 王賀 | 男 | 民族打擊樂 | 10 |
| 6300 | 李雨軒 | 男 | 民族打擊樂 | 10 |
| 6301 | 張筆歌 | 男 | 民族打擊樂 | 10 |
| 6302 | 李冠辰 | 男 | 民族打擊樂 | 10 |
| 6303 | 管小杰 | 男 | 民族打擊樂 | 10 |
| 6304 | 刁承磊 | 男 | 民族打擊樂 | 10 |
| 6305 | 王洛依 | 女 | 民族打擊樂 | 10 |
| 6306 | 姜澤欣 | 男 | 民族打擊樂 | 10 |
| 6307 | 袁晨豪 | 男 | 民族打擊樂 | 10 |
| 6308 | 陳卓然 | 女 | 民族打擊樂 | 10 |
| 6309 | 車君彥 | 男 | 民族打擊樂 | 10 |
| 6310 | 遲騁 | 男 | 民族打擊樂 | 10 |
| 6311 | 王春懿 | 男 | 民族打擊樂 | 10 |
| 6312 | 劉師丞 | 男 | 民族打擊樂 | 10 |
| 6313 | 趙翊君 | 女 | 民族打擊樂 | 10 |
| 6314 | 韓越辰 | 男 | 民族打擊樂 | 10 |
| 6315 | 潘奇澄 | 女 | 民族打擊樂 | 10 |
| 6316 | 王鈺程 | 男 | 民族打擊樂 | 9 |
| 6317 | 王自厚 | 男 | 民族打擊樂 | 9 |
| 6318 | 樊川平 | 男 | 民族打擊樂 | 9 |
| 6319 | 田嘉睿 | 男 | 民族打擊樂 | 9 |
| 6320 | 李醒 | 女 | 民族打擊樂 | 9 |
| 6321 | 梁孟璇 | 男 | 民族打擊樂 | 9 |
| 6322 | 盧騰 | 男 | 民族打擊樂 | 9 |
| 6323 | 徐凱順 | 男 | 民族打擊樂 | 9 |
| 6324 | 繆炫晨 | 男 | 民族打擊樂 | 9 |
| 6325 | 夏正威 | 男 | 民族打擊樂 | 9 |
| 6326 | 胡貽銘 | 男 | 民族打擊樂 | 9 |
| 6327 | 張晨曉 | 男 | 民族打擊樂 | 9 |
| 6328 | 劉兆萌 | 男 | 民族打擊樂 | 9 |
| 6329 | 崔善旖 | 男 | 民族打擊樂 | 9 |
| 6330 | 華嘉圣 | 男 | 民族打擊樂 | 9 |
| 6331 | 孫天一 | 女 | 民族打擊樂 | 9 |
| 6332 | 閆晟瑞 | 男 | 民族打擊樂 | 8 |
| 6333 | 張奧 | 男 | 民族打擊樂 | 8 |
| 6334 | 王景琦 | 男 | 民族打擊樂 | 8 |
| 6335 | 楊羽昊 | 女 | 民族打擊樂 | 8 |
| 6336 | 閆子豪 | 男 | 民族打擊樂 | 8 |
| 6337 | 范峻瑜 | 男 | 民族打擊樂 | 8 |
| 6338 | 劉佳薈 | 女 | 民族打擊樂 | 8 |
| 6339 | 郭德強(qiáng) | 男 | 民族打擊樂 | 8 |
| 6340 | 周子鈺 | 男 | 民族打擊樂 | 8 |
| 6341 | 秦旌皓 | 男 | 民族打擊樂 | 8 |
| 6342 | 杜懿宸 | 男 | 民族打擊樂 | 8 |
| 6343 | 陳天浩 | 男 | 民族打擊樂 | 8 |
| 6344 | 張翊軒 | 男 | 民族打擊樂 | 8 |
| 6345 | 李高軒 | 男 | 民族打擊樂 | 8 |
| 6346 | 解佳璐 | 女 | 民族打擊樂 | 8 |
| 6347 | 于誠瑾 | 女 | 民族打擊樂 | 7 |
| 6348 | 宋云磊 | 男 | 民族打擊樂 | 7 |
| 6349 | 逄圣函 | 男 | 民族打擊樂 | 7 |
| 6350 | 吳宇森 | 男 | 民族打擊樂 | 7 |
| 6351 | 丁一 | 男 | 民族打擊樂 | 7 |
| 6352 | 曹楚昊 | 男 | 民族打擊樂 | 7 |
| 6353 | 尚承澤 | 男 | 民族打擊樂 | 6 |
| 6354 | 張昊澤 | 男 | 民族打擊樂 | 6 |
| 6355 | 雷敬國 | 男 | 民族打擊樂 | 6 |
| 6356 | 劉碩 | 男 | 民族打擊樂 | 6 |
| 6357 | 賢業(yè)順 | 男 | 民族打擊樂 | 6 |
| 6358 | 王安寧 | 女 | 民族打擊樂 | 6 |
| 6359 | 王冠琦 | 男 | 民族打擊樂 | 6 |
| 6360 | 祁修遠(yuǎn) | 男 | 民族打擊樂 | 6 |
| 6361 | 梁保祥 | 男 | 民族打擊樂 | 6 |
| 6362 | 辛泉潤 | 男 | 民族打擊樂 | 6 |
| 6363 | 侯貴青 | 男 | 民族打擊樂 | 6 |
| 6364 | 楊洋 | 男 | 民族打擊樂 | 6 |
| 6365 | 徐英原 | 男 | 民族打擊樂 | 6 |
| 6366 | 朱芮 | 女 | 民族打擊樂 | 6 |
| 6367 | 王涵 | 男 | 民族打擊樂 | 6 |
| 6368 | 李鐘宇 | 男 | 民族打擊樂 | 6 |
| 6369 | 張格賽 | 男 | 民族打擊樂 | 6 |
| 6370 | 霍子凡 | 男 | 民族打擊樂 | 6 |
| 6371 | 唐傳懿 | 男 | 民族打擊樂 | 6 |
| 6372 | 薛漢祺 | 男 | 民族打擊樂 | 5 |
| 6373 | 吳浩紀(jì) | 男 | 民族打擊樂 | 5 |
| 6374 | 姜世泓 | 男 | 民族打擊樂 | 5 |
| 6375 | 王煦冉 | 女 | 民族打擊樂 | 5 |
| 6376 | 孫銳騰 | 男 | 民族打擊樂 | 5 |
| 6377 | 王文槊 | 男 | 民族打擊樂 | 5 |
| 6378 | 王登宇 | 男 | 民族打擊樂 | 4 |
| 6379 | 萬里驍 | 男 | 民族打擊樂 | 4 |
| 6380 | 王璽 | 男 | 民族打擊樂 | 4 |
| 6381 | 張致豪 | 男 | 民族打擊樂 | 4 |
| 6382 | 林來儀 | 女 | 民族打擊樂 | 4 |
| 6383 | 郭心笛 | 女 | 民族打擊樂 | 4 |
| 6384 | 李天碩 | 男 | 民族打擊樂 | 4 |
| 6385 | 張峰瑞 | 男 | 民族打擊樂 | 4 |
| 6386 | 趙子衡 | 男 | 民族打擊樂 | 4 |
| 6387 | 李宗煒 | 男 | 民族打擊樂 | 4 |
| 6388 | 趙子康 | 男 | 民族打擊樂 | 4 |
| 6389 | 顧祥翔 | 男 | 民族打擊樂 | 4 |
| 6390 | 王翔宇 | 男 | 民族打擊樂 | 4 |
| 6391 | 韓海洋 | 男 | 民族打擊樂 | 4 |
| 6392 | 郭文凱 | 男 | 民族打擊樂 | 4 |
| 6393 | 康峰榮 | 男 | 民族打擊樂 | 3 |
| 6394 | 解童羽 | 男 | 民族打擊樂 | 3 |
| 6395 | 周鑫 | 男 | 民族打擊樂 | 2 |
| 6622 | 羅浩聞 | 女 | 民族打擊樂 | 2 |
| 7227 | 宋堉瀚 | 男 | 民族打擊樂 | 3 |
| 7228 | 欒博愷 | 男 | 民族打擊樂 | 3 |
| 7229 | 渡邊皓成 | 男 | 民族打擊樂 | 3 |
| 7230 | 李鑫基 | 男 | 民族打擊樂 | 3 |
| 7231 | 張希林 | 男 | 民族打擊樂 | 3 |
| 7232 | 仇浩宇 | 男 | 民族打擊樂 | 3 |
| 7233 | 劉宇鐔 | 男 | 民族打擊樂 | 3 |
| 7234 | 劉林文軒 | 男 | 民族打擊樂 | 3 |
| 7235 | 徐烜渤 | 男 | 民族打擊樂 | 3 |
| 7236 | 方俊宇 | 男 | 民族打擊樂 | 3 |
| 7237 | 紀(jì)旭霖 | 男 | 民族打擊樂 | 3 |
| 7238 | 劉德山 | 男 | 民族打擊樂 | 4 |
| 7239 | 王賢哲 | 男 | 民族打擊樂 | 5 |
| 7240 | 王祖耀 | 男 | 民族打擊樂 | 5 |
| 7241 | 肖成長 | 男 | 民族打擊樂 | 5 |
| 7242 | 盧嘉赫 | 男 | 民族打擊樂 | 5 |
| 7243 | 田家豪 | 男 | 民族打擊樂 | 2 |
| 7244 | 黃緒鵬 | 男 | 民族打擊樂 | 2 |
| 7245 | 袁全 | 男 | 民族打擊樂 | 2 |
| 7246 | 萬眾 | 男 | 民族打擊樂 | 2 |
| 7247 | 王朝陽 | 男 | 民族打擊樂 | 2 |
| 7248 | 李崢 | 男 | 民族打擊樂 | 2 |
| 7249 | 金祺泰 | 男 | 民族打擊樂 | 2 |
| 7250 | 劉浩然 | 男 | 民族打擊樂 | 2 |
| 7251 | 劉澤凱 | 男 | 民族打擊樂 | 2 |
| 7252 | 于丙航 | 男 | 民族打擊樂 | 2 |
| 7599 | 朱騰 | 男 | 民族打擊樂 | 7 |
| 7600 | 劉成杰 | 男 | 民族打擊樂 | 7 |
| 8604 | 孫振軒 | 男 | 民族打擊樂 | 5 |
| 8605 | 彭亞昊 | 男 | 民族打擊樂 | 6 |
| 8606 | 耿梓豪 | 男 | 民族打擊樂 | 10 |
| 8607 | 張聞天 | 男 | 民族打擊樂 | 9 |
| 8608 | 羅嘉睿 | 男 | 民族打擊樂 | 4 |
| 8609 | 劉兆揚(yáng) | 男 | 民族打擊樂 | 4 |
| 8610 | 王天圓 | 男 | 民族打擊樂 | 4 |
| 8611 | 孫夢曉 | 女 | 民族打擊樂 | 4 |
| 8612 | 羅浩聞 | 男 | 民族打擊樂 | 2 |
青島民族管弦樂學(xué)會(huì)
2012年10月
【點(diǎn)此查看:山東地區(qū)音樂考級報(bào)名考試更多資訊】
【點(diǎn)此查看:中國民族管弦樂學(xué)會(huì)音樂考級報(bào)名考試更多資訊】