2012年中國民族管弦樂學(xué)會(huì)全國民樂考級(jí)青島考區(qū)葫蘆絲考級(jí)成績合格名單 | ||||
| 編號(hào) | 姓名 | 性別 | 專業(yè) | 等級(jí) |
|---|---|---|---|---|
| 7194 | 段傳龍 | 男 | 葫蘆絲 | 10 |
| 7200 | 程傳昊 | 男 | 葫蘆絲 | 3 |
| 7940 | 王元康 | 男 | 葫蘆絲 | 10 |
| 7941 | 房志豪 | 男 | 葫蘆絲 | 10 |
| 7942 | 劉賽 | 女 | 葫蘆絲 | 10 |
| 7943 | 宋玉欣 | 女 | 葫蘆絲 | 10 |
| 7944 | 鄒寶霆 | 男 | 葫蘆絲 | 10 |
| 7945 | 王奉祥 | 男 | 葫蘆絲 | 10 |
| 7946 | 楊子賢 | 男 | 葫蘆絲 | 10 |
| 7947 | 楊震 | 男 | 葫蘆絲 | 10 |
| 7948 | 潘珺 | 女 | 葫蘆絲 | 10 |
| 7949 | 范帆 | 女 | 葫蘆絲 | 10 |
| 7950 | 王鈞生 | 男 | 葫蘆絲 | 10 |
| 7951 | 李昱靚 | 男 | 葫蘆絲 | 10 |
| 7952 | 李霈遠(yuǎn) | 男 | 葫蘆絲 | 10 |
| 7953 | 侯鈺 | 女 | 葫蘆絲 | 10 |
| 7954 | 李智敏 | 女 | 葫蘆絲 | 10 |
| 7955 | 王青華 | 女 | 葫蘆絲 | 10 |
| 7956 | 崔子一 | 女 | 葫蘆絲 | 10 |
| 7957 | 譚婷元 | 女 | 葫蘆絲 | 10 |
| 7958 | 史儒麒 | 男 | 葫蘆絲 | 10 |
| 7959 | 趙奕勝 | 男 | 葫蘆絲 | 10 |
| 7960 | 王峙博 | 男 | 葫蘆絲 | 10 |
| 7961 | 姚新宇 | 男 | 葫蘆絲 | 10 |
| 7962 | 邵松 | 男 | 葫蘆絲 | 10 |
| 7963 | 王冠煜 | 男 | 葫蘆絲 | 10 |
| 7964 | 高廣源 | 男 | 葫蘆絲 | 10 |
| 7965 | 劉晨慧 | 女 | 葫蘆絲 | 10 |
| 7966 | 郭及凱 | 男 | 葫蘆絲 | 10 |
| 7967 | 吳宇琛 | 女 | 葫蘆絲 | 10 |
| 7968 | 陳凌云 | 女 | 葫蘆絲 | 10 |
| 7969 | 周慧 | 女 | 葫蘆絲 | 10 |
| 7970 | 矯雅琳 | 女 | 葫蘆絲 | 10 |
| 7971 | 董健民 | 女 | 葫蘆絲 | 10 |
| 7972 | 程彥霖 | 男 | 葫蘆絲 | 10 |
| 7973 | 丁坤鵬 | 男 | 葫蘆絲 | 10 |
| 7974 | 肖常琦 | 男 | 葫蘆絲 | 10 |
| 7975 | 徐浩然 | 男 | 葫蘆絲 | 10 |
| 7976 | 柴方杰 | 男 | 葫蘆絲 | 10 |
| 7977 | 李翔 | 男 | 葫蘆絲 | 10 |
| 7978 | 孫旌軒 | 男 | 葫蘆絲 | 3 |
| 7979 | 閆俊霖 | 男 | 葫蘆絲 | 10 |
| 7980 | 劉新宇 | 女 | 葫蘆絲 | 10 |
| 7981 | 許悅 | 女 | 葫蘆絲 | 10 |
| 7982 | 于明慧子 | 女 | 葫蘆絲 | 10 |
| 7983 | 高文城 | 男 | 葫蘆絲 | 10 |
| 7984 | 張博奧 | 男 | 葫蘆絲 | 10 |
| 7985 | 王子豪 | 男 | 葫蘆絲 | 10 |
| 7986 | 劉學(xué)杰 | 男 | 葫蘆絲 | 10 |
| 7987 | 劉九源 | 女 | 葫蘆絲 | 10 |
| 7988 | 刁穎超 | 女 | 葫蘆絲 | 10 |
| 7989 | 劉炫 | 男 | 葫蘆絲 | 10 |
| 7990 | 董詩皓 | 男 | 葫蘆絲 | 10 |
| 7991 | 康芮瑩 | 女 | 葫蘆絲 | 2 |
| 7992 | 李嘉豪 | 男 | 葫蘆絲 | 2 |
| 7993 | 丁維翰 | 男 | 葫蘆絲 | 2 |
| 7994 | 吳哲涵 | 女 | 葫蘆絲 | 2 |
| 7995 | 劉仁杰 | 男 | 葫蘆絲 | 2 |
| 7996 | 魏慧敏 | 女 | 葫蘆絲 | 2 |
| 7997 | 李仲 | 男 | 葫蘆絲 | 2 |
| 7998 | 李子豪 | 男 | 葫蘆絲 | 2 |
| 7999 | 夏浚涵 | 女 | 葫蘆絲 | 2 |
| 8000 | 趙丁甲 | 男 | 葫蘆絲 | 2 |
| 8001 | 徐杰 | 女 | 葫蘆絲 | 2 |
| 8002 | 肖宇昂 | 男 | 葫蘆絲 | 2 |
| 8003 | 葉子康 | 男 | 葫蘆絲 | 3 |
| 8004 | 徐毅 | 男 | 葫蘆絲 | 4 |
| 8005 | 丁祥宇 | 男 | 葫蘆絲 | 4 |
| 8006 | 王振宇 | 男 | 葫蘆絲 | 4 |
| 8007 | 李燁 | 男 | 葫蘆絲 | 4 |
| 8008 | 陳浩然 | 男 | 葫蘆絲 | 4 |
| 8009 | 齊貞涵 | 男 | 葫蘆絲 | 4 |
| 8010 | 全奕霖 | 女 | 葫蘆絲 | 4 |
| 8011 | 余尚越 | 男 | 葫蘆絲 | 4 |
| 8012 | 王彤羽 | 男 | 葫蘆絲 | 4 |
| 8013 | 陳明浩 | 男 | 葫蘆絲 | 4 |
| 8014 | 劉夢冉 | 女 | 葫蘆絲 | 5 |
| 8015 | 張海一 | 女 | 葫蘆絲 | 5 |
| 8016 | 謝后濤 | 男 | 葫蘆絲 | 5 |
| 8017 | 李一諾 | 女 | 葫蘆絲 | 5 |
| 8018 | 趙俊灃 | 男 | 葫蘆絲 | 5 |
| 8019 | 趙文卿 | 男 | 葫蘆絲 | 5 |
| 8020 | 劉佳 | 女 | 葫蘆絲 | 5 |
| 8021 | 黃宇航 | 男 | 葫蘆絲 | 5 |
| 8022 | 魏崧 | 男 | 葫蘆絲 | 5 |
| 8023 | 王瑞智 | 男 | 葫蘆絲 | 5 |
| 8024 | 董昊宇 | 男 | 葫蘆絲 | 5 |
| 8025 | 張曦元 | 女 | 葫蘆絲 | 5 |
| 8026 | 馮瑞浩 | 男 | 葫蘆絲 | 5 |
| 8027 | 荊祺媛 | 女 | 葫蘆絲 | 5 |
| 8028 | 陳忠濤 | 男 | 葫蘆絲 | 5 |
| 8029 | 柳逸舟 | 女 | 葫蘆絲 | 5 |
| 8030 | 李心雨 | 女 | 葫蘆絲 | 5 |
| 8031 | 管魯齊 | 男 | 葫蘆絲 | 5 |
| 8032 | 韓玥 | 女 | 葫蘆絲 | 5 |
| 8033 | 張赫 | 女 | 葫蘆絲 | 5 |
| 8034 | 孔煊杰 | 男 | 葫蘆絲 | 5 |
| 8035 | 孫天意 | 男 | 葫蘆絲 | 5 |
| 8036 | 劉卓毅 | 男 | 葫蘆絲 | 6 |
| 8037 | 張峻 | 男 | 葫蘆絲 | 6 |
| 8038 | 高俊祺 | 男 | 葫蘆絲 | 6 |
| 8039 | 張一航 | 男 | 葫蘆絲 | 7 |
| 8040 | 王琦 | 男 | 葫蘆絲 | 7 |
| 8041 | 朱方虹 | 女 | 葫蘆絲 | 7 |
| 8042 | 胡展瑞 | 男 | 葫蘆絲 | 7 |
| 8043 | 李琛 | 男 | 葫蘆絲 | 7 |
| 8044 | 姚順 | 男 | 葫蘆絲 | 7 |
| 8045 | 管鵬展 | 男 | 葫蘆絲 | 8 |
| 8046 | 孫澤兵 | 男 | 葫蘆絲 | 8 |
| 8047 | 李凱 | 男 | 葫蘆絲 | 10 |
| 8048 | 賈海銘 | 男 | 葫蘆絲 | 10 |
| 8049 | 崔文昊 | 男 | 葫蘆絲 | 10 |
| 8050 | 何永昊 | 男 | 葫蘆絲 | 10 |
| 8051 | 許諾 | 女 | 葫蘆絲 | 10 |
| 8052 | 孫逢源 | 男 | 葫蘆絲 | 10 |
| 8309 | 楊文睿 | 女 | 葫蘆絲 | 10 |
| 8310 | 厲峻麟 | 男 | 葫蘆絲 | 10 |
| 8311 | 于紹軒 | 女 | 葫蘆絲 | 10 |
| 8312 | 徐寧晨 | 男 | 葫蘆絲 | 10 |
| 8313 | 孫一菁 | 女 | 葫蘆絲 | 10 |
| 8314 | 劉正南 | 男 | 葫蘆絲 | 10 |
| 8315 | 胡駿賢 | 男 | 葫蘆絲 | 10 |
| 8316 | 張?zhí)蒲?/TD> | 女 | 葫蘆絲 | 10 |
| 8317 | 李玫 | 女 | 葫蘆絲 | 10 |
| 8318 | 劉奕汎 | 男 | 葫蘆絲 | 10 |
| 8319 | 劉欣怡 | 女 | 葫蘆絲 | 10 |
| 8320 | 高源 | 男 | 葫蘆絲 | 10 |
| 8321 | 譚立鑫 | 男 | 葫蘆絲 | 10 |
| 8322 | 羅凱鐘 | 男 | 葫蘆絲 | 10 |
| 8323 | 王熙冉 | 女 | 葫蘆絲 | 10 |
| 8324 | 周興業(yè) | 男 | 葫蘆絲 | 10 |
| 8325 | 王子涵 | 女 | 葫蘆絲 | 10 |
| 8326 | 高妍 | 女 | 葫蘆絲 | 10 |
| 8327 | 王子文 | 男 | 葫蘆絲 | 10 |
| 8328 | 楊茹絢 | 女 | 葫蘆絲 | 10 |
| 8329 | 張維杰 | 男 | 葫蘆絲 | 10 |
| 8330 | 王潤 | 男 | 葫蘆絲 | 10 |
| 8331 | 黃桂榮 | 女 | 葫蘆絲 | 10 |
| 8332 | 王文釗 | 男 | 葫蘆絲 | 10 |
| 8333 | 許迎曦 | 女 | 葫蘆絲 | 10 |
| 8334 | 孫嘉泉 | 男 | 葫蘆絲 | 10 |
| 8335 | 楊斐然 | 女 | 葫蘆絲 | 10 |
| 8336 | 梁睿 | 女 | 葫蘆絲 | 10 |
| 8337 | 趙玉華 | 男 | 葫蘆絲 | 10 |
| 8338 | 胡宗禮 | 男 | 葫蘆絲 | 10 |
| 8339 | 孫懿 | 女 | 葫蘆絲 | 10 |
| 8340 | 戚小燕 | 女 | 葫蘆絲 | 10 |
| 8341 | 姜欣瑤 | 女 | 葫蘆絲 | 10 |
| 8342 | 欒旖娃 | 女 | 葫蘆絲 | 10 |
| 8343 | 曹嘉璇 | 女 | 葫蘆絲 | 10 |
| 8344 | 王博睿 | 男 | 葫蘆絲 | 10 |
| 8345 | 張恭喜 | 男 | 葫蘆絲 | 10 |
| 8346 | 盧承昊 | 男 | 葫蘆絲 | 10 |
| 8347 | 杜坤容 | 女 | 葫蘆絲 | 10 |
| 8348 | 賢梁 | 女 | 葫蘆絲 | 10 |
| 8349 | 陳梓清 | 女 | 葫蘆絲 | 10 |
| 8350 | 張潤東 | 男 | 葫蘆絲 | 10 |
| 8351 | 張雨庭 | 女 | 葫蘆絲 | 10 |
| 8352 | 蘇世斌 | 男 | 葫蘆絲 | 10 |
| 8353 | 陳冬梅 | 女 | 葫蘆絲 | 10 |
| 8354 | 郭世航 | 男 | 葫蘆絲 | 3 |
| 8355 | 于文軒 | 女 | 葫蘆絲 | 3 |
| 8356 | 李欣霖 | 女 | 葫蘆絲 | 3 |
| 8357 | 戴玉嬌 | 女 | 葫蘆絲 | 3 |
| 8358 | 張為臣 | 男 | 葫蘆絲 | 3 |
| 8359 | 位春汝 | 男 | 葫蘆絲 | 3 |
| 8360 | 孫一卓 | 女 | 葫蘆絲 | 3 |
| 8361 | 孟雨豪 | 男 | 葫蘆絲 | 3 |
| 8362 | 崔家赫 | 男 | 葫蘆絲 | 3 |
| 8363 | 藺碩 | 女 | 葫蘆絲 | 3 |
| 8364 | 蘆健豪 | 男 | 葫蘆絲 | 3 |
| 8365 | 劉業(yè)嘉 | 男 | 葫蘆絲 | 3 |
| 8366 | 王潤一 | 女 | 葫蘆絲 | 3 |
| 8367 | 孫琳云 | 男 | 葫蘆絲 | 3 |
| 8368 | 郭昊 | 男 | 葫蘆絲 | 3 |
| 8369 | 李祥寧 | 男 | 葫蘆絲 | 3 |
| 8370 | 王鑫磊 | 男 | 葫蘆絲 | 3 |
| 8371 | 孫佳星 | 女 | 葫蘆絲 | 3 |
| 8372 | 王昱淞 | 男 | 葫蘆絲 | 3 |
| 8373 | 周廣騏 | 女 | 葫蘆絲 | 3 |
| 8374 | 袁毅 | 女 | 葫蘆絲 | 3 |
| 8375 | 劉楠珺 | 女 | 葫蘆絲 | 3 |
| 8376 | 楊開航 | 男 | 葫蘆絲 | 3 |
| 8377 | 宋雯晴 | 女 | 葫蘆絲 | 3 |
| 8378 | 李童 | 女 | 葫蘆絲 | 3 |
| 8379 | 王星 | 女 | 葫蘆絲 | 2 |
| 8380 | 季新碩 | 男 | 葫蘆絲 | 2 |
| 8381 | 苑杰 | 男 | 葫蘆絲 | 2 |
| 8382 | 崔宇昊 | 男 | 葫蘆絲 | 2 |
| 8383 | 宋陽 | 男 | 葫蘆絲 | 2 |
| 8384 | 張冉 | 女 | 葫蘆絲 | 2 |
| 8385 | 王從安 | 男 | 葫蘆絲 | 1 |
| 8623 | 薛銘 | 男 | 葫蘆絲 | 6 |
【點(diǎn)此查看其他專業(yè)考級(jí)成績合格名單】
青島民族管弦樂學(xué)會(huì)
2012年10月
【點(diǎn)此查看:山東地區(qū)音樂考級(jí)報(bào)名考試更多資訊】
【點(diǎn)此查看:中國民族管弦樂學(xué)會(huì)音樂考級(jí)報(bào)名考試更多資訊】