2012年中國民族管弦樂學會全國民樂考級青島考區(qū)巴烏考級成績合格名單 | ||||
| 編號 | 姓名 | 性別 | 專業(yè) | 等級 |
|---|---|---|---|---|
| 8571 | 高全鴻 | 男 | 巴烏 | 7 |
| 8572 | 柳潤青 | 男 | 巴烏 | 8 |
| 8573 | 呂存鑫 | 男 | 巴烏 | 8 |
| 8574 | 郭及凱 | 男 | 巴烏 | 8 |
| 8575 | 孫正睿 | 男 | 巴烏 | 8 |
| 8576 | 高廣源 | 男 | 巴烏 | 8 |
| 8577 | 王峙博 | 男 | 巴烏 | 8 |
| 8578 | 史儒麒 | 男 | 巴烏 | 8 |
| 8579 | 崔子一 | 女 | 巴烏 | 8 |
| 8580 | 王青華 | 女 | 巴烏 | 8 |
| 8581 | 姚新宇 | 男 | 巴烏 | 8 |
| 8582 | 邵松 | 男 | 巴烏 | 8 |
| 8583 | 沈嘨飛 | 男 | 巴烏 | 8 |
| 8584 | 李沅姝 | 女 | 巴烏 | 8 |
| 8585 | 李智敏 | 女 | 巴烏 | 8 |
| 8586 | 于昊冉 | 男 | 巴烏 | 8 |
| 8587 | 魯鑫彧 | 男 | 巴烏 | 8 |
| 8588 | 李奕萱 | 女 | 巴烏 | 8 |
| 8589 | 姬航飛 | 男 | 巴烏 | 8 |
| 8590 | 王孟瑜 | 女 | 巴烏 | 8 |
| 8591 | 劉明川 | 男 | 巴烏 | 8 |
| 8592 | 孫澤霖 | 男 | 巴烏 | 8 |
| 8593 | 王冠煜 | 男 | 巴烏 | 9 |
| 8594 | 李翔 | 男 | 巴烏 | 10 |
| 8595 | 高妍 | 女 | 巴烏 | 10 |
| 8596 | 賢梁 | 女 | 巴烏 | 10 |
| 8597 | 姜欣瑤 | 女 | 巴烏 | 10 |
| 8598 | 呂承昊 | 男 | 巴烏 | 10 |
| 8599 | 王潤 | 男 | 巴烏 | 10 |
| 8600 | 劉欣宇 | 男 | 巴烏 | 10 |
| 8601 | 欒旖娃 | 女 | 巴烏 | 10 |
| 8602 | 劉曉雙 | 女 | 巴烏 | 10 |
| 8603 | 趙奕勝 | 男 | 巴烏 | 10 |
青島民族管弦樂學會
2012年10月
【點此查看:山東地區(qū)音樂考級報名考試更多資訊】
【點此查看:中國民族管弦樂學會音樂考級報名考試更多資訊】