貴州大學(xué)藝術(shù)學(xué)院接收2013屆優(yōu)秀應(yīng)屆本科畢業(yè)生免試攻讀碩士學(xué)位研究生名單 | ||||||||||||
| 所在學(xué)校(院) | 姓名 | 性別 | 所學(xué)專業(yè)名稱 | 本專業(yè)畢業(yè)人數(shù) | 外語水平 | 總評(píng)成績 (括號(hào)內(nèi)填排名) |
復(fù)試成績 | 總成績(從高到低排序) | 擬接收學(xué)院(校) | 擬接收專業(yè) | 學(xué)術(shù)型\專業(yè)學(xué)位 | 校內(nèi)\校外 |
| 藝術(shù)學(xué)院 | 陳悅 | 女 | 音樂表演 | 82 | 四級(jí) | 82.87(5) | 西南大學(xué) | 鋼琴 | 專業(yè)學(xué)位 | 校外 | ||
| 藝術(shù)學(xué)院 | 高一航 | 男 | 播音與主持藝術(shù) | 41 | 四級(jí) | 86.92(2) | 陜西師范大學(xué) | 新聞與傳播 | 專業(yè)學(xué)位 | 校外 | ||
| 藝術(shù)學(xué)院 | 李晉豫 | 男 | 表演 | 37 | 四級(jí) | 88.15(2) | 河南大學(xué) | 廣播電視 | 專業(yè)學(xué)位 | 校外 | ||
| 藝術(shù)學(xué)院 | 李靜婷 | 女 | 音樂表演 | 82 | 四級(jí) | 82.19(7) | 88 | 85 | 藝術(shù)學(xué)院 | 音樂 | 專業(yè)學(xué)位 | 校內(nèi) |
| 藝術(shù)學(xué)院 | 陳麗蓉 | 女 | 音樂表演 | 82 | 四級(jí) | 83.06(3) | 83 | 83 | 藝術(shù)學(xué)院 | 音樂 | 專業(yè)學(xué)位 | 校內(nèi) |
| 藝術(shù)學(xué)院 | 蒲紫嫣 | 女 | 音樂表演 | 82 | 四級(jí) | 77.04(28) | 85 | 81 | 藝術(shù)學(xué)院 | 音樂 | 專業(yè)學(xué)位 | 校內(nèi) |
| 藝術(shù)學(xué)院 | 邵文君 | 女 | 音樂表演 | 82 | 四級(jí) | 76.5(30) | 76 | 76 | 藝術(shù)學(xué)院 | 音樂 | 專業(yè)學(xué)位 | 校內(nèi) |
| 藝術(shù)學(xué)院 | 付巖晴 | 女 | 表演 | 37 | 四級(jí) | 88.48(1) | 80 | 85 | 法學(xué)院 | 法律碩士(非法學(xué)) | 專業(yè)學(xué)位 | 校內(nèi) |
| 藝術(shù)學(xué)院 | 柳嘉雨 | 男 | 播音與主持藝術(shù) | 41 | 四級(jí) | 85.98(3) | 78 | 83 | 法學(xué)院 | 法律碩士(非法學(xué)) | 專業(yè)學(xué)位 | 校內(nèi) |
| 藝術(shù)學(xué)院 | 秦紅 | 女 | 藝術(shù)設(shè)計(jì) (平面設(shè)計(jì)) |
22 | 四級(jí) | 85.56(2) | 70 | 79 | 法學(xué)院 | 法律碩士(非法學(xué)) | 專業(yè)學(xué)位 | 校內(nèi) |
| 藝術(shù)學(xué)院 | 王維革 | 男 | 藝術(shù)設(shè)計(jì) | 29 | 四級(jí) | 81.34(4) | 76 | 79 | 法學(xué)院 | 法律碩士(非法學(xué)) | 專業(yè)學(xué)位 | 校內(nèi) |
| 藝術(shù)學(xué)院 | 彭小娛 | 女 | 藝術(shù)設(shè)計(jì) (環(huán)藝方向) |
32 | 四級(jí) | 83.14(4) | 77 | 80 | 機(jī)械工程學(xué)院 | 工業(yè)設(shè)計(jì)工程 | 專業(yè)學(xué)位 | 校內(nèi) |
| 藝術(shù)學(xué)院 | 谷曉瑾 | 女 | 播音與主持藝術(shù) | 41 | 四級(jí) | 85.98(3) | 75 | 82 | 法學(xué)院 | 法律碩士(非法學(xué)) | 專業(yè)學(xué)位 | 校內(nèi) |
| 藝術(shù)學(xué)院 | 連雨 | 女 | 音樂表演 | 82 | 四級(jí) | 85(1) | 河南大學(xué) | 音樂與舞蹈學(xué) | 學(xué)術(shù)型 | 校外 | ||
貴州大學(xué)研究生招生辦公室
2012年10月22日
【點(diǎn)此查看:貴州大學(xué)音樂藝術(shù)專業(yè)研究生招生考試更多資訊】
【點(diǎn)此查看:國內(nèi)更多院校音樂藝術(shù)專業(yè)研究生招生考試資訊】