2012年中央音樂(lè)學(xué)院校外音樂(lè)考級(jí)江蘇考區(qū)鹽城考點(diǎn)揚(yáng)琴考級(jí)成績(jī)表 | ||||||||||
| 2012年8月8日 上午8:00 第四考場(chǎng) 專業(yè):揚(yáng)琴 | ||||||||||
| 序號(hào) | 準(zhǔn)考證號(hào) | 姓名 | 拼音 | 性別 | 出生年月 | 專業(yè) | 級(jí)別 | 是否跳級(jí) | 評(píng)語(yǔ) | 備注 |
| 1 | 蘇鹽H123001 | 王茜 | wang qian | 2 | 2310 | 揚(yáng)琴 | 三 | 通過(guò) | ||
| 2 | 蘇鹽H123002 | 陳宇佳 | chen yu jia | 2 | 2511 | 揚(yáng)琴 | 三 | 通過(guò) | ||
| 3 | 蘇鹽H124001 | 許雯捷 | xu wen jie | 2 | 2408 | 揚(yáng)琴 | 四 | 通過(guò) | ||
| 4 | 蘇鹽H127001 | 夏萱 | xia xuan | 2 | 2001 | 揚(yáng)琴 | 七 | 通過(guò) | ||
| 5 | 蘇鹽H127002 | 陳詩(shī)燁 | chen shi ye | 2 | 2101 | 揚(yáng)琴 | 七 | 通過(guò) | ||
| 6 | 蘇鹽H127003 | 陸思晗 | lu si han | 2 | 2010 | 揚(yáng)琴 | 七 | 通過(guò) | ||
| 7 | 蘇鹽H127004 | 劉逸陽(yáng) | liu yi yang | 2 | 2110 | 揚(yáng)琴 | 七 | 通過(guò) | ||
| 8 | 蘇鹽H128001 | 趙露 | zhao lu | 2 | 2203 | 揚(yáng)琴 | 八 | 優(yōu)秀 | ||
| 9 | 蘇鹽H128002 | 鄭心怡 | zheng xin yi | 2 | 2103 | 揚(yáng)琴 | 八 | 通過(guò) | ||
【點(diǎn)此查看其他專業(yè)考級(jí)考生成績(jī)表】
江蘇省演藝集團(tuán)
2012年10月22日
【點(diǎn)此查看:江蘇地區(qū)音樂(lè)考級(jí)報(bào)名考試更多資訊】
【點(diǎn)此查看:中央音樂(lè)學(xué)院音樂(lè)考級(jí)報(bào)名考試更多資訊】
揚(yáng)琴音域?qū)拸V,音色優(yōu)美,富有表現(xiàn)力。揚(yáng)琴有著悠久的歷史,制作者們積累了豐富的經(jīng)驗(yàn),使揚(yáng)...