2012年中央音樂(lè)學(xué)院校外音樂(lè)考級(jí)江蘇考區(qū)常州考點(diǎn)琵琶考級(jí)成績(jī)表 | ||||||||||
| 2012年8月11日 14:30 第四考場(chǎng) 教室:403 專業(yè):琵琶 | ||||||||||
| 序號(hào) | 準(zhǔn)考證號(hào) | 姓名 | 拼音 | 性別 | 出生年月 | 專業(yè) | 級(jí)別 | 是否跳級(jí) | 評(píng)語(yǔ) | 備注 |
| 14 | 蘇常州G12001 | 蔣禹燕 | jiang yu yan | 2 | 2510 | 琵琶 | 三 | 優(yōu)秀 | ||
| 15 | 蘇常州G12002 | 陳繪心 | 2 | 2608 | 琵琶 | 三 | 通過(guò) | |||
| 16 | 蘇常州G12003 | 杜心語(yǔ) | 2 | 2502 | 琵琶 | 三 | 通過(guò) | |||
| 17 | 蘇常州G12004 | 沈 林 | 1 | 2309 | 琵琶 | 三 | 通過(guò) | |||
| 18 | 蘇常州G12005 | 王嘉儀 | 2 | 2410 | 琵琶 | 三 | 通過(guò) | |||
| 19 | 蘇常州G12006 | 周 璇 | 2 | 9605 | 琵琶 | 三 | 通過(guò) | |||
| 20 | 蘇常州G12007 | 徐梓蘅 | 2 | 2311 | 琵琶 | 七 | 跳 | 優(yōu)秀 | ||
| 21 | 蘇常州G12008 | 邱欣妍 | 2 | 2411 | 琵琶 | 七 | 跳 | 通過(guò) | ||
| 22 | 蘇常州G12009 | 李開(kāi)云 | 2 | 2411 | 琵琶 | 七 | 跳 | 通過(guò) | ||
| 23 | 蘇常州G12010 | 何羽婕 | 2 | 2309 | 琵琶 | 七 | 跳 | 通過(guò) | ||
| 24 | 蘇常州G12011 | 馬逸殊 | 2 | 2103 | 琵琶 | 九 | 跳 | 通過(guò) | ||
| 25 | 蘇常州G12012 | 張怡恬 | 2 | 2101 | 琵琶 | 九 | 優(yōu)秀 | |||
| 26 | 蘇常州G12013 | 周 林 | 2 | 2011 | 琵琶 | 九 | 通過(guò) | |||
【點(diǎn)此查看其他專業(yè)考級(jí)考生成績(jī)表】
江蘇省演藝集團(tuán)
2012年10月22日
【點(diǎn)此查看:江蘇地區(qū)音樂(lè)考級(jí)報(bào)名考試更多資訊】
【點(diǎn)此查看:中央音樂(lè)學(xué)院音樂(lè)考級(jí)報(bào)名考試更多資訊】
出版社:中國(guó)青年出版社
頁(yè)數(shù):137頁(yè)
isbn:9787515313511
購(gòu)買(mǎi)價(jià):58元