南京藝術(shù)學院二○一二年藝術(shù)碩士(MFA)入學考試考場安排表 | |||||||
| 【所有專業(yè)】(考試科目:全國聯(lián)考科目、政治、專業(yè)知識) | |||||||
| 考試時間 | 報考專業(yè)、方向 | 考試科目 | 專業(yè)考號 | 人數(shù) | 考場 | ||
| 10月28日上午 (星期日) |
8:30-11:30 | 所有專業(yè) | 全國聯(lián)考 | 南京農(nóng)業(yè)大學 | |||
| 10月28日下午起考場在南京藝術(shù)學院 | |||||||
| 10月28日 (星期日) 下午 |
14:30-17:00 | 音樂 | 政治 | 51001~51034 | 34 | 設(shè)計學院主樓401教室 (計57人) | |
| 藝術(shù)設(shè)計 | 58050~58072 | 23 | |||||
| 音樂 | 51035~51066 | 32 | 設(shè)計學院主樓501教室 (計49人) | ||||
| 51067~51083 | 17 | ||||||
| 美術(shù) | 57001~57042 | 42 | 設(shè)計學院主樓601教室 (計58人) | ||||
| 57043~57058 | 16 | ||||||
| 藝術(shù)設(shè)計 | 58001~58049 | 49 | 設(shè)計學院主樓101教室 | ||||
| 10月29日 (星期一) 上午 |
8:30-11:30 | 音樂 | 中外音樂史 | 51001~51034 | 34 | 設(shè)計學院主樓401教室 (計57人) | |
| 藝術(shù)設(shè)計 | 數(shù)字媒體藝術(shù)概論 | 58050~58072 | 23 | ||||
| 音樂 | 中外音樂史 | 51035~51066 | 32 | 設(shè)計學院主樓501教室 (計49人) | |||
| 中外電影史 | 51067~51083 | 17 | |||||
| 美術(shù) | 中外美術(shù)史 | 57001~57042 | 42 | 設(shè)計學院主樓601教室 (計58人) | |||
| 中國書法史 | 57043~57058 | 16 | |||||
| 藝術(shù)設(shè)計 | 設(shè)計概論 | 58001~58049 | 49 | 設(shè)計學院主樓101教室 | |||
| 【音樂】(考試科目:專業(yè)技能) | |||||||
| 考試時間 | 報考專業(yè)方向 | 考試科目 | 專業(yè)考號 | 人數(shù) | 考場 | 候考地點 | |
| 10月29日 (星期一)下午 |
13:00— | 聲樂表演 | 專業(yè)技能(演唱) | 51001~51034 | 34 | 音樂學院408教室 | 音樂學院303教室 |
| 鋼琴(299程度) | 51034~51001 | 音樂學院305教室 | |||||
| 中國樂器演奏 | 專業(yè)技能(演奏) | 51035~51047 | 13 | 音樂學院108教室 | 音樂學院105教室 | ||
| 西洋樂器演奏(鍵盤) | 專業(yè)技能(演奏) | 51048~51061 | 14 | 音樂學院演奏廳 | |||
| 西洋樂器演奏(管弦) | 專業(yè)技能(演奏) | 51062~51066 | 5 | 音樂學院211教室 | 音樂學院206教室 | ||
| 13:00— | 播音主持 | 命題即興主持 | 51067~51077 | 11 | 影視學院208 | 影視學院205 | |
| 影視表演 | 命題小品 | 51078~51083 | 6 | 影視學院111 | 影視學院109 | ||
| 說明:請參加演唱、演奏、鋼琴科目考試的考生務(wù)必在開考前提前15分鐘到音樂學院各候考教室報到集中。 | |||||||
| 【美術(shù)】(考試科目:專業(yè)技能) | |||||||
| 考試時間 | 報考專業(yè)方向 | 考試科目 | 專業(yè)考號 | 人數(shù) | 考場 | ||
| 10月29日 (星期一) 下午 |
13:00-20:30 | 中國畫(山水) | 素描山水寫生、山水寫生制作 | 57023~57026 | 4 | 美術(shù)學院A樓圖書館一區(qū) | |
| 中國畫(人物) | 素描人物寫生、國畫人物寫生 | 57027~57035 | 9 | 美術(shù)學院A樓301教室二區(qū) | |||
| 中國畫(花鳥) | 素描花卉寫生、花鳥寫生制作 | 57036~57040 | 5 | 美術(shù)學院A樓圖書館二區(qū) | |||
| 14:00-17:00 | 雕塑 | 素描人物寫生 | 57001 | 1 | 美術(shù)學院A樓301教室三區(qū) | ||
| 油畫 | 油畫人物寫生 | 57002~57018 | 17 | 美術(shù)學院A樓301教室一區(qū) | |||
| 版畫 | 素描人物寫生 | 57019~57021 | 3 | 美術(shù)學院A樓301教室三區(qū) | |||
| 壁畫 | 素描人物寫生 | 57022 | 1 | ||||
| 插畫 | 素描人物寫生 | 57041~57042 | 2 | ||||
| 書法 | 書法臨摹 | 57043~57058 | 16 | 美術(shù)學院A樓304教室 | |||
| 10月30日 (星期二) 全天 |
8:30-16:00 | 中國畫(山水) | 山水畫創(chuàng)作 | 57023~57026 | 4 | 美術(shù)學院A樓圖書館一區(qū) | |
| 中國畫(人物) | 人物畫創(chuàng)作 | 57027~57035 | 9 | 美術(shù)學院A樓301教室二區(qū) | |||
| 中國畫(花鳥) | 花鳥畫創(chuàng)作 | 57036~57040 | 5 | 美術(shù)學院A樓圖書館二區(qū) | |||
| 雕塑 | 雕塑創(chuàng)作 | 57001 | 1 | 美術(shù)學院A樓301教室三區(qū) | |||
| 油畫 | 油畫創(chuàng)作 | 57002~57018 | 17 | 美術(shù)學院A樓301教室一區(qū) | |||
| 版畫 | 黑白畫創(chuàng)作 | 57019~57021 | 3 | 美術(shù)學院A樓301教室三區(qū) | |||
| 壁畫 | 壁畫創(chuàng)作 | 57022 | 1 | ||||
| 插畫 | 插畫創(chuàng)作 | 57041~57042 | 2 | ||||
| 書法 | 書法創(chuàng)作、篆刻創(chuàng)作 | 57043~57058 | 16 | 美術(shù)學院A樓304教室 | |||
| 【藝術(shù)設(shè)計】(考試科目:專業(yè)技能) | |||||||
| 考試時間 | 報考專業(yè)方向 | 考試科目 | 專業(yè)考號 | 人數(shù) | 考場 | ||
| 10月29日 (星期一) 下午 |
14:00-17:00 | 視覺傳達設(shè)計 | 專業(yè)設(shè)計 | 58001~58019 | 19 | 設(shè)計學院主樓507-1教室 | |
| 環(huán)境藝術(shù)設(shè)計 | 專業(yè)設(shè)計 | 58020~58028 | 9 | 設(shè)計學院主樓507-2教室 | |||
| 現(xiàn)代手工藝 | 專業(yè)設(shè)計 | 58029~58041 | 13 | 設(shè)計學院主樓510教室 | |||
| 14:00-17:00 | 工業(yè)設(shè)計 | 專業(yè)設(shè)計 | 58042~58049 | 8 | 工業(yè)設(shè)計學院605教室 | ||
| 14:00-17:00 | 數(shù)字媒體藝術(shù) | 數(shù)字媒體作品分析與制作(上機操作) | 58050~58065 | 16 | 傳媒學院教學樓303教室 | ||
| 14:00-18:00 | 動畫藝術(shù) | 命題動畫創(chuàng)作(手繪與上機操作 ) | 58066~58072 | 7 | 傳媒學院教學樓302教室 | ||
南京藝術(shù)學院研究生處
2012年10月19日
【點此查看:南京藝術(shù)學院音樂藝術(shù)專業(yè)研究生招生考試更多資訊】
【點此查看:國內(nèi)更多院校音樂藝術(shù)專業(yè)研究生招生考試資訊】