| 序號(hào) | 姓名 | 申請(qǐng)專業(yè) | 申請(qǐng)方向 | 專業(yè)筆試成績(jī)(100分) | 綜合面試成績(jī)(滿分100分) =專業(yè)課及綜合素質(zhì)面試成績(jī) 80% + 外語聽力及口語成績(jī)20% | ||
| 專業(yè)課及綜合素質(zhì) 面試成績(jī) |
外語聽力及 口語成績(jī) |
總分 | |||||
| 1 | 譚紀(jì)芝 | 藝術(shù)學(xué) | 中美史 | 30 | 57.5 | 90 | 64 |
| 2 | 吳慧彤 | 藝術(shù)學(xué) | 96 | 96 | 80.33 | 92.87 | |
| 3 | 王帆 | 藝術(shù)學(xué) | 96 | 95.25 | 64.67 | 89.13 | |
| 4 | 李海嬌 | 藝術(shù)學(xué) | 95 | 97.5 | 80.67 | 94.13 | |
| 5 | 藺曉紅 | 藝術(shù)(藝術(shù)設(shè)計(jì)) | 視覺景觀空間 | 76.67 | 79.67 | 72 | 78.13 |
| 6 | 胡會(huì) | 藝術(shù)(藝術(shù)設(shè)計(jì)) | 視覺傳達(dá) | 66.67 | 70.67 | 61.67 | 68.87 |
| 7 | 魏兵 | 設(shè)計(jì)藝術(shù)學(xué) | 視覺傳達(dá) | 93 | 94 | 88.67 | 92.93 |
| 8 | 謝文文 | 設(shè)計(jì)藝術(shù)學(xué) | 視覺傳達(dá) | 93.67 | 93.33 | 76.33 | 89.93 |
| 9 | 李松原 | 設(shè)計(jì)藝術(shù)學(xué) | 視覺傳達(dá) | 91.67 | 90.33 | 88.33 | 89.93 |
| 10 | 丁晨曦 | 設(shè)計(jì)藝術(shù)學(xué) | 視覺傳達(dá) | 92 | 90.33 | 81.67 | 88.6 |
| 11 | 于天然 | 藝術(shù)(藝術(shù)設(shè)計(jì)) | 視覺傳達(dá) | 89.33 | 90 | 87.67 | 89.53 |
| 12 | 金小書 | 設(shè)計(jì)藝術(shù)學(xué) | 跨媒介藝術(shù)研究 | 75 | 76.67 | 88 | 78.93 |
| 13 | 李雪飛 | 設(shè)計(jì)藝術(shù)學(xué) | 視覺景觀空間 | 78.33 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | 盧重光 | 藝術(shù)(藝術(shù)設(shè)計(jì)) | 視覺景觀空間 | 84.33 | 82.33 | 62.33 | 78.33 |
| 15 | 王亞娜 | 藝術(shù)(藝術(shù)設(shè)計(jì)) | 動(dòng)畫 | 60 | 73 | 71 | 72.6 |
| 16 | 王子正 | 設(shè)計(jì)藝術(shù)學(xué) | 跨媒介藝術(shù)研究 | 95 | 95.33 | 86.33 | 93.53 |
| 17 | 姜龍 | 設(shè)計(jì)藝術(shù)學(xué) | 跨媒介藝術(shù)研究 | 85 | 83.67 | 87.33 | 84.4 |
| 18 | 李歡歡 | 藝術(shù)(藝術(shù)設(shè)計(jì)) | 跨媒介藝術(shù)研究 | 95 | 90.33 | 81.33 | 88.53 |
| 19 | 姜中良 | 藝術(shù)(藝術(shù)設(shè)計(jì)) | 跨媒介藝術(shù)研究 | 84 | 84 | 82 | 83.6 |
| 20 | 劉澤芳 | 藝術(shù)(美術(shù)) | 油畫 | 75 | 82 | 69 | 79.4 |
| 21 | 劉永芳 | 美術(shù)學(xué) | 油畫 | 88.33 | 90.67 | 83.33 | 89.2 |
| 22 | 段逸塵 | 美術(shù)學(xué) | 油畫 | 87.33 | 90 | 80 | 88 |
| 23 | 劉婧怡 | 美術(shù)學(xué) | 國畫 | 85 | 87.33 | 75.67 | 85 |
| 24 | 劉子玉 | 美術(shù)學(xué) | 國畫 | 90.33 | 89 | 70.33 | 85.27 |
| 25 | 賴雪瑩 | 美術(shù)學(xué) | 國畫 | 99 | 98.67 | 80.67 | 95.07 |
| 26 | 杜靜雯 | 藝術(shù)(美術(shù)) | 國畫 | 90.33 | 93.33 | 60 | 86.67 |
| 27 | 羅漢卿 | 藝術(shù)(美術(shù)) | 國畫 | 96 | 92.67 | 60 | 86.13 |
| 28 | 路瑞 | 音樂學(xué) | 視唱 | 79 | 55.67 | 70 | 58.53 |
| 29 | 肖晶心 | 藝術(shù)(音樂) | 小提琴 | 0 | 93.67 | 85 | 91.93 |
| 30 | 武天宇 | 音樂學(xué) | 83 | 98.67 | 92 | 97.33 | |
| 31 | 康逸琨 | 音樂學(xué) | 室內(nèi)樂 | 77 | 97.33 | 90 | 95.87 |
中國人民大學(xué)藝術(shù)學(xué)院
2012年10月
【點(diǎn)此查看:中國人民大學(xué)音樂藝術(shù)專業(yè)研究生招生考試更多資訊】
【點(diǎn)此查看:國內(nèi)更多院校音樂藝術(shù)專業(yè)研究生招生考試資訊】