|
姓 名 |
平時成績*40% | 初試成績*60% | 總成績 | 名次 | |
| 劉澤華 | 198.97 | 56.82 | 255.79 | 1 | |
| 孫丕璽 | 196.27 | 53.4 | 249.67 | 2 | |
| 張磊 | 194.71 | 54 | 248.71 | 3 | |
| 趙妍 | 195.25 | 52.02 | 247.27 | 4 | |
| 王魯漫 | 193.95 | 50.4 | 244.35 | 5 | |
| 曲藝林 | 192.68 | 50.64 | 243.32 | 6 | |
| 戴沖沖 | 190.62 | 50.58 | 241.2 | 7 | |
| 孫偉聰 | 193.76 | 47.34 | 241.1 | 8 | |
| 谷青青 | 193.42 | 45.36 | 238.78 | 9 | |
| 時晨曦 | 189.75 | 49.02 | 238.77 | 10 | |
| 于棟濤 | 192.05 | 46.62 | 238.67 | 11 | |
| 李丹 | 190.66 | 46.26 | 236.92 | 12 |
青島科技大學(xué)藝術(shù)學(xué)院
2011.9.8