| 序號(hào) | 考生號(hào) | 姓名 | 特長(zhǎng)項(xiàng)目 | 擬錄批次 | 招收學(xué)校 | 畢業(yè)中學(xué) | 班級(jí) |
| 1 | 0111110955 | 彭罡益 | 游泳 | 本科一批 | 四川外語(yǔ)學(xué)院 | 重慶市清華中學(xué) | 03 |
| 2 | 0104112065 | 楊清月 | 藝術(shù)體操 | 本科二批 | 四川外語(yǔ)學(xué)院 | 重慶市南開(kāi)中學(xué) | 23 |
| 3 | 0103110768 | 張露夕 | 舞蹈 | 本科二批 | 四川外語(yǔ)學(xué)院 | 重慶市魯能巴蜀中學(xué)校 | 05 |
| 4 | 0105131690 | 唐詩(shī)雪 | 曲藝(主持) | 本科三批 | 四川外語(yǔ)學(xué)院 | 重慶育才成功學(xué)校 | 07 |
| 5 | 0104111439 | 何可人 | 舞蹈 | 本科二批 | 重慶工商大學(xué) | 重慶市第一中學(xué) | 27 |
| 6 | 0105151471 | 廖曉鈺 | 舞蹈 | 本科二批 | 重慶工商大學(xué) | 重慶市育才中學(xué) | 15 |
| 7 | 0105111221 | 李蘇桐 | 舞蹈 | 本科二批 | 重慶工商大學(xué) | 重慶英弗士外國(guó)語(yǔ)學(xué)校 | 03 |
| 8 | 0105111864 | 徐聞晗 | 舞蹈 | 本科二批 | 重慶工商大學(xué) | 四川外語(yǔ)學(xué)院附屬外國(guó)語(yǔ)學(xué)校 | 07 |
| 9 | 0104110348 | 邢毅 | 聲樂(lè) | 本科三批 | 重慶工商大學(xué) | 重慶市八中樹(shù)人中學(xué) | 14 |
| 10 | 0101131390 | 鄒明成 | 器樂(lè) | 本科三批 | 重慶工商大學(xué) | 重慶市求精中學(xué) | 04 |
| 11 | 0105131563 | 孔藝蓓 | 器樂(lè) | 本科三批 | 重慶工商大學(xué) | 重慶市育才中學(xué) | 08 |
| 12 | 0104153275 | 淦玉舢 | 器樂(lè) | 本科三批 | 重慶工商大學(xué) | 重慶市第一中學(xué) | 24 |
| 13 | 0105111514 | 李夢(mèng)姣 | 器樂(lè) | 本科二批 | 重慶工商大學(xué) | 重慶市育才中學(xué) | 07 |
| 14 | 0103111106 | 陳科見(jiàn) | 器樂(lè) | 本科三批 | 重慶工商大學(xué) | 重慶市魯能巴蜀中學(xué)校 | 11 |
| 15 | 0103130897 | 江智男 | 器樂(lè) | 本科三批 | 重慶工商大學(xué) | 重慶市魯能巴蜀中學(xué)校 | 07 |
| 16 | 0105131570 | 席一文 | 器樂(lè) | 本科三批 | 重慶工商大學(xué) | 重慶市育才中學(xué) | 12 |
| 17 | 0106130682 | 高晗 | 器樂(lè) | 本科三批 | 重慶工商大學(xué) | 四川外語(yǔ)學(xué)院重慶第二外國(guó)語(yǔ)學(xué)校 | 08 |
| 18 | 0104112143 | 張若寧 | 器樂(lè) | 本科二批 | 重慶工商大學(xué) | 重慶市南開(kāi)中學(xué) | 25 |
| 19 | 0104111995 | 劉鈺熙 | 器樂(lè) | 本科二批 | 重慶工商大學(xué) | 重慶市南開(kāi)中學(xué) | 01 |
| 20 | 0104153996 | 秦瑾然 | 器樂(lè) | 本科二批 | 重慶工商大學(xué) | 重慶市南開(kāi)中學(xué) | 02 |
| 21 | 0101131055 | 張鶴千 | 器樂(lè) | 本科二批 | 重慶工商大學(xué) | 重慶市巴蜀中學(xué) | 09 |
| 22 | 0104152970 | 王思力 | 器樂(lè) | 本科三批 | 重慶工商大學(xué) | 重慶市第一中學(xué) | 19 |
| 23 | 0111140913 | 宋萬(wàn)利 | 籃球 | 本科二批 | 重慶工商大學(xué) | 重慶市巴縣中學(xué) | 09 |
| 24 | 0117181819 | 鐘婷婷 | 籃球 | 本科二批 | 重慶工商大學(xué) | 銅梁一中 | 13 |
| 25 | 0117140749 | 鄒夢(mèng) | 籃球 | 本科二批 | 重慶工商大學(xué) | 銅梁一中 | 23 |
| 26 | 0110141148 | 夏鵬 | 田徑 | 本科二批 | 重慶文理學(xué)院 | 長(zhǎng)壽中學(xué) | 26 |
| 27 | 0101141045 | 楊浩宇 | 田徑 | 本科二批 | 重慶文理學(xué)院 | 重慶市巴蜀中學(xué) | 06 |
| 28 | 0104141160 | 李洋洋 | 田徑 | 本科二批 | 重慶文理學(xué)院 | 重慶市鳳鳴山中學(xué) | 02 |
| 29 | 0104141188 | 李攀科 | 田徑 | 本科二批 | 重慶文理學(xué)院 | 重慶市鳳鳴山中學(xué) | 03 |
| 30 | 0104141189 | 沈杰 | 田徑 | 本科二批 | 重慶文理學(xué)院 | 重慶市鳳鳴山中學(xué) | 03 |
| 31 | 0104111476 | 孫鑫 | 籃球 | 提前批本科 | 西南政法大學(xué) | 重慶市第一中學(xué) | 27 |
| 32 | 0111140747 | 劉思奇 | 籃球 | 提前批本科 | 西南政法大學(xué) | 重慶市巴縣中學(xué) | 07 |
| 33 | 0115140789 | 楊海龍 | 籃球 | 提前批本科 | 西南政法大學(xué) | 合川中學(xué) | 07 |
| 34 | 0117141452 | 李侃 | 籃球 | 提前批本科 | 西南政法大學(xué) | 銅梁中學(xué) | 10 |
| 35 | 0106140716 | 傅饒 | 籃球 | 本科一批 | 西南政法大學(xué) | 四川外語(yǔ)學(xué)院重慶第二外國(guó)語(yǔ)學(xué)校 | 08 |
| 36 | 0101140395 | 萬(wàn)帥 | 籃球 | 本科一批 | 西南政法大學(xué) | 重慶市四十二中 | 08 |
| 37 | 0105111824 | 林晨 | 舞蹈 | 本科一批 | 西南政法大學(xué) | 四川外語(yǔ)學(xué)院附屬外國(guó)語(yǔ)學(xué)校 | 06 |
| 38 | 0104111439 | 何可人 | 舞蹈 | 本科一批 | 西南政法大學(xué) | 重慶市第一中學(xué) | 27 |
| 39 | 0104110256 | 邱絲雨 | 聲樂(lè) | 本科一批 | 西南政法大學(xué) | 重慶市第八中學(xué) | 15 |
| 40 | 0101111008 | 李佩佩 | 聲樂(lè) | 本科一批 | 西南政法大學(xué) | 重慶市巴蜀中學(xué) | 03 |
| 41 | 0103110845 | 曹志穎 | 器樂(lè) | 本科一批 | 西南政法大學(xué) | 重慶市魯能巴蜀中學(xué)校 | 06 |
| 42 | 0101131055 | 張鶴千 | 器樂(lè) | 本科一批 | 西南政法大學(xué) | 重慶市巴蜀中學(xué) | 09 |
| 43 | 0105111514 | 李夢(mèng)姣 | 器樂(lè) | 本科一批 | 西南政法大學(xué) | 重慶市育才中學(xué) | 07 |
| 44 | 0101131281 | 李丹麒 | 舞蹈 | 本科二批 | 西南政法大學(xué) | 重慶市求精中學(xué) | 02 |
| 45 | 0104111758 | 孫千里 | 聲樂(lè) | 本科二批 | 西南政法大學(xué) | 重慶市一中寄宿學(xué)校 | 08 |
| 46 | 0104110316 | 楊倩齡 | 聲樂(lè) | 本科二批 | 西南政法大學(xué) | 重慶市第八中學(xué) | 26 |
| 47 | 0105111502 | 陳璇 | 聲樂(lè) | 本科二批 | 西南政法大學(xué) | 重慶市育才中學(xué) | 07 |
| 48 | 0113110176 | 陳肖 | 聲樂(lè) | 本科二批 | 西南政法大學(xué) | 重慶市渝北中學(xué)校 | 14 |
| 49 | 0104131566 | 向柏蓉 | 器樂(lè) | 本科二批 | 西南政法大學(xué) | 重慶市第一中學(xué) | 29 |
| 50 | 0104110358 | 曾蘭珺 | 器樂(lè) | 本科二批 | 西南政法大學(xué) | 重慶市八中樹(shù)人中學(xué) | 14 |
| 51 | 0103132484 | 漆皓男 | 器樂(lè) | 本科二批 | 西南政法大學(xué) | 重慶市字水中學(xué)校 | 14 |
| 52 | 0106110691 | 畢巧 | 器樂(lè) | 本科二批 | 西南政法大學(xué) | 四川外語(yǔ)學(xué)院重慶第二外國(guó)語(yǔ)學(xué)校 | 08 |
| 53 | 0104112306 | 袁藝師 | 器樂(lè) | 本科二批 | 西南政法大學(xué) | 南開(kāi)(融僑)中學(xué) | 23 |
| 54 | 0119150997 | 陳順智 | 籃球 | 提前批本科 | 西南政法大學(xué) | 大足中學(xué) | 24 |
| 55 | 0104154227 | 陳聞達(dá) | 聲樂(lè) | 本科一批 | 西南政法大學(xué) | 重慶市南開(kāi)中學(xué) | 07 |
| 56 | 0104153345 | 彭詩(shī)鰻 | 器樂(lè) | 本科二批 | 西南政法大學(xué) | 重慶市第一中學(xué) | 25 |
| 57 | 0103152481 | 付可人 | 器樂(lè) | 本科二批 | 西南政法大學(xué) | 重慶市第十八中學(xué)校 | 18 |
| 58 | 0140111271 | 張洪竣 | 武術(shù) | 本科二批 | 重慶三峽學(xué)院 | 萬(wàn)州第三中學(xué) | 02 |
| 59 | 0101132014 | 秦藝維 | 舞蹈 | 專(zhuān)科一段 | 重慶師范大學(xué) | 重慶市二十九中 | 05 |
| 60 | 0104110275 | 謝欣 | 舞蹈 | 專(zhuān)科一段 | 重慶師范大學(xué) | 重慶市第八中學(xué) | 17 |
| 61 | 0104171619 | 湯王菓 | 舞蹈 | 本科三批 | 重慶師范大學(xué) | 重慶市第七中學(xué) | 08 |
| 62 | 0103131025 | 徐潔 | 曲藝(主持) | 本科三批 | 重慶師范大學(xué) | 重慶市魯能巴蜀中學(xué)校 | 09 |
| 63 | 0101111282 | 魏藍(lán)伊荻 | 器樂(lè) | 本科二批 | 重慶郵電大學(xué) | 重慶市求精中學(xué) | 02 |
| 64 | 0104154623 | 楊祉媛 | 器樂(lè) | 本科一批 | 重慶郵電大學(xué) | 重慶市南開(kāi)中學(xué) | 18 |
| 65 | 0104153331 | 鐘偲 | 器樂(lè) | 本科一批 | 重慶郵電大學(xué) | 重慶市第一中學(xué) | 24 |
| 66 | 0101150985 | 牛舒 | 器樂(lè) | 本科二批 | 重慶郵電大學(xué) | 重慶市巴蜀中學(xué) | 28 |
| 67 | 0101150984 | 康凱 | 器樂(lè) | 本科二批 | 重慶郵電大學(xué) | 重慶市巴蜀中學(xué) | 28 |
| 68 | 0104171835 | 劉家豐 | 器樂(lè) | 本科二批 | 重慶郵電大學(xué) | 重慶市第七中學(xué) | 13 |
| 69 | 0103152383 | 吳儒云 | 器樂(lè) | 本科二批 | 重慶郵電大學(xué) | 重慶市第十八中學(xué)校 | 16 |
| 70 | 0104154625 | 樊欣唯 | 舞蹈 | 本科二批 | 重慶郵電大學(xué) | 重慶市南開(kāi)中學(xué) | 18 |
| 71 | 0101141045 | 楊浩宇 | 田徑 | 本科一批 | 重慶郵電大學(xué) | 重慶市巴蜀中學(xué) | 06 |
| 72 | 0113140109 | 徐林寧 | 田徑 | 本科二批 | 重慶郵電大學(xué) | 重慶市渝北中學(xué)校 | 05 |
| 73 | 0119140383 | 李婕 | 田徑 | 本科二批 | 重慶郵電大學(xué) | 大足中學(xué) | 15 |
| 74 | 0104150765 | 任天雷 | 科技創(chuàng)新 | 本科二批 | 重慶郵電大學(xué) | 重慶市第八中學(xué) | 19 |
| 75 | 0105151753 | 何洪策 | 科技創(chuàng)新 | 本科二批 | 重慶郵電大學(xué) | 重慶育才成功學(xué)校 | 13 |
| 76 | 0104150140 | 段智毅 | 科技創(chuàng)新 | 本科一批 | 重慶郵電大學(xué) | 重慶市第八中學(xué) | 02 |
| 77 | 0105171912 | 丁亢 | 聲樂(lè) | 本科二批 | 重慶交通大學(xué) | 重慶育才成功學(xué)校 | 09 |
| 78 | 0104154317 | 戴一夫 | 舞蹈 | 專(zhuān)科一段 | 重慶交通大學(xué) | 重慶市南開(kāi)中學(xué) | 11 |
| 79 | 0101131883 | 李家麟 | 舞蹈 | 本科二批 | 重慶交通大學(xué) | 重慶市二十九中 | 03 |
| 80 | 0104153987 | 劉子鑒 | 舞蹈 | 本科二批 | 重慶交通大學(xué) | 重慶市南開(kāi)中學(xué) | 02 |
| 81 | 0117141455 | 羅文鵬 | 籃球 | 本科二批 | 重慶科技學(xué)院 | 銅梁中學(xué) | 11 |
| 82 | 0104183201 | 顏劍鋒 | 籃球 | 本科二批 | 重慶科技學(xué)院 | 重慶市第一中學(xué) | 22 |
| 83 | 0117183885 | 劉溢 | 籃球 | 本科二批 | 重慶科技學(xué)院 | 銅梁中學(xué) | 02 |
| 84 | 0115140792 | 李戈 | 籃球 | 本科二批 | 重慶科技學(xué)院 | 合川中學(xué) | 09 |
| 85 | 0117183886 | 唐亮 | 籃球 | 本科二批 | 重慶科技學(xué)院 | 銅梁中學(xué) | 06 |
| 86 | 0117183887 | 廖建文 | 籃球 | 本科二批 | 重慶科技學(xué)院 | 銅梁中學(xué) | 16 |
| 87 | 0101152667 | 童榆翔 | 器樂(lè) | 本科二批 | 重慶科技學(xué)院 | 重慶市二十九中 | 08 |
| 88 | 0129140592 | 朱帥 | 田徑 | 本科二批 | 重慶理工大學(xué) | 開(kāi)縣中學(xué) | 26 |
| 89 | 0106140094 | 童思然 | 游泳 | 本科二批 | 重慶理工大學(xué) | 重慶市第十一中學(xué) | 14 |
| 90 | 0101141080 | 張?zhí)忑R | 游泳 | 本科二批 | 重慶理工大學(xué) | 重慶市巴蜀中學(xué) | 14 |
| 91 | 0105152106 | 王之毓 | 舞蹈 | 本科三批 | 重慶理工大學(xué) | 四川外語(yǔ)學(xué)院附屬外國(guó)語(yǔ)學(xué)校 | 04 |
| 92 | 0103132038 | 代語(yǔ) | 舞蹈 | 本科三批 | 重慶理工大學(xué) | 重慶市第十八中學(xué)校 | 07 |
| 93 | 0104171619 | 湯王菓 | 舞蹈 | 本科三批 | 重慶理工大學(xué) | 重慶市第七中學(xué) | 08 |
| 94 | 0104150852 | 樊鴻源 | 科技創(chuàng)新 | 本科三批 | 重慶理工大學(xué) | 重慶市八中樹(shù)人中學(xué) | 06 |
舉報(bào)電話(huà):67869200
舉報(bào)信郵寄地址:渝北區(qū)紅錦大道61號(hào) 市教育考試院信訪室 郵編:401147
《名師指顛覆傳統(tǒng)學(xué)琴不會(huì)邵陽(yáng)今年中國(guó)音樂(lè)中國(guó)音協(xié)中音在線(xiàn)要評(píng)郎朗
740)this.width=740"> 納格拉,清代史籍中稱(chēng)哪噶喇、奴古拉,維吾爾族、烏孜別克族棰擊膜鳴...