西南民族大學(xué)2012年推薦優(yōu)秀應(yīng)屆本科畢業(yè)生免試攻讀碩士學(xué)位研究生工作結(jié)束,藝術(shù)學(xué)院音樂與舞蹈學(xué)等專業(yè)共擬接收23人,名單如下:
西南民族大學(xué)藝術(shù)學(xué)院2012年接收推免生名單 | |||||
| 姓名 | 性別 | 推薦學(xué)校 | 申請接收專業(yè) | 名次(同年級總?cè)藬?shù)) | 復(fù)試成績 |
|---|---|---|---|---|---|
| 劉 通 | 男 | 西南民族大學(xué) | 音樂與舞蹈學(xué) | 2(47) | 183 |
| 蔣鳳梅 | 女 | 西南民族大學(xué) | 音樂與舞蹈學(xué) | 1(47) | 178 |
| 萬文婷 | 女 | 西南科技大學(xué) | 音樂與舞蹈學(xué) | 2(25) | 183 |
| 張萌萌 | 女 | 西南民族大學(xué) | 美術(shù)學(xué) | 1(124) | 171 |
| 石大鵬 | 男 | 西南民族大學(xué) | 美術(shù)學(xué) | 8(152) | 169 |
| 向敏鑫 | 女 | 西華大學(xué) | 美術(shù)學(xué) | 1(77) | 165 |
| 陸苗苗 | 女 | 西南民族大學(xué) | 藝術(shù)碩士 | 3(59) | 172 |
| 吉麗慧 | 女 | 西南民族大學(xué) | 藝術(shù)碩士 | 2(59) | 172 |
| 吳小潔 | 女 | 西南民族大學(xué) | 藝術(shù)碩士 | 4(59) | 169 |
| 劉楠 | 女 | 西南民族大學(xué) | 藝術(shù)碩士 | 3(152) | 169 |
| 田珂 | 女 | 西南民族大學(xué) | 藝術(shù)碩士 | 4(124) | 167 |
| 奉光水 | 男 | 西華師范大學(xué) | 藝術(shù)碩士 | 9(123) | 163 |
| 武新宇 | 男 | 西南民族大學(xué) | 藝術(shù)碩士 | 5(152) | 170 |
| 趙彬 | 男 | 西南民族大學(xué) | 藝術(shù)碩士 | 2(124) | 166 |
| 石春潔 | 女 | 西南民族大學(xué) | 藝術(shù)碩士 | 1(59) | 162 |
| 張文慧 | 女 | 西南民族大學(xué) | 藝術(shù)碩士 | 5(59) | 153 |
| 薛博 | 男 | 西南民族大學(xué) | 藝術(shù)碩士 | 3(124) | 150 |
| 陳莉 | 女 | 西南民族大學(xué) | 藝術(shù)碩士 | 11(152) | 155 |
| 楊偉 | 女 | 西南民族大學(xué) | 藝術(shù)碩士 | 11(152) | 153 |
| 郭瑩 | 女 | 西華大學(xué) | 中國少數(shù)民族藝術(shù) | 1(66) | 175 |
| 蘭海波 | 男 | 西華大學(xué) | 中國少數(shù)民族藝術(shù) | 1(158) | 168 |
| 石曉晨 | 女 | 西南民族大學(xué) | 中國少數(shù)民族藝術(shù) | 1(152) | 168 |
| 孫夢嬌 | 女 | 西南民族大學(xué) | 中國少數(shù)民族藝術(shù) | 1(152) | 170 |
其布厄,是傈僳族彈撥弦鳴樂器。傈僳語“其”是弦子,“布厄”為傈果,意即圓筒形的弦子。又...